Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 11 (melodie)
Psalm 11 (melodie) is afkomstig uit Genève 1551 en maakt deel uit van de Geneefse Psalmen.
Het solmisatieschema van de melodie is 6-1-7-6-6-7-1-2-1-7-6, het metrisch schema is 11-10-11-10-11-10-11.
Opname beluisteren
- Melodie gespeeld door Dick Sanderman volgens de notatie in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk:
Liederen
- De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte
- Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen
- Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gijn, J. van | Orgelpsalter 2 | v | o | ||||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 11 | k | SATB | |
Goudimel, C. | CT | 381 | Genevan Psalms (Mazmur) | z | o | ||
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p28 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 11 | z | o | ||
Hagen, T. | THM | OP1 | Orgelwerk Psalmen 1 - Psalm 1 t/m 15 | p42 | v, z | o | |
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 13 | p3 | v | o | |||
Hoving, W. | BE | 1029 | Koraalvoorspelen voor de psalmen 1 | p27 | v | o | |
Ingelse, C. | SPM | 201902020 | Psalmen deel 2 - Psalm 11-20 | v | o | ||
Jeune, C. le | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 11 | k | SATB | |
Jiskoot, R. | De 150 psalmen 4 stemmig c.f. in de tenor | z | o | ||||
Jong, M.C. de | AR | Psalmbewerkingen voor Orgel II | opus 88 | v | o | ||
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p10 | v | o | ||
Karman, J. | Fugatische bewerkingen Geneefse Psalter - ps 1 t/m 30 | 11 | v | o | |||
Kleinbussink, J. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 11 | v, z | o | |
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 11 | v | o | |
Kousemaker, A. | AN | 672 | Koraalboek psalmen - afl.2, Psalm 11-20 | 11 | v, z | o | |
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 11 | v | o | ||
Mannee, J. | BE | 3052 | Voorspelen bij de 150 Psalmen | 11 | v | o | |
Meima, H. | WI | 495 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 1e serie | 11 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 11 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 669 | Psalmen 1 | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 2 | 11 | k | SATB | ||
Roy, A. le | CN | Psaumes - Instruction | 1 | v | lt | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 11 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1046 | Psalmen 1 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1210 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 11 | v, z | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 11 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 167 | Contrapunctische Psalmkoralen 1 | 11 | v | o | |
Stulp, G. | BE | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p26 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 3 - Livre 2d des Psaumes de David | 23 | k | SSATTB | ||
Troost, D. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 11 | v | o | |
Twillert, W. van | SPOP | Voorspelen over alle psalmmelodieën 1A | 11 | v | o | ||
Verrips, N. | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 11 | v, z | o | ||
Verrips, N. | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 11 | z | o | ||
Vos, M. | e.b. | MV13 | Koraalbewerkingen over de Psalmen, deel 13 | 1 | v | o | |
Wagenaar, J. | Boek | in: Psalmen - nieuwe berijming - Kooruitgave | 11 | k | SATB | ||
Westenbrugge, J. van | CT | 528 | Psalmen in voorspelen en zettingen 3 | v, z | o | ||
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 11 | v, z | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |