Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 20 (melodie)
Uit Kerkliedwiki
Liederen
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg, J.J. van den | WI | 1184 | Bewerkingen psalmen 20, 27, 43, 46, 88 en 138 | v | o | ||
Bons, K. | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 20 | v, z | o | ||
Braak, J.-W. van | CT | 128 | Pseaumes pour orgue 1 | p14 | v | o | |
Gijn, J. van | Orgelpsalter 3 | p12 | v | o | |||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 20 | k | SATB | |
Goudimel, C. | CT | 381 | Genevan Psalms (Mazmur) | z | o | ||
Goudimel, C. | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 20 | k | SATB | |
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p48 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 20 | z | o | ||
Hagen, T. | THM | OP2 | Orgelwerk Psalmen 2 - Psalm 16 t/m 30 | p21 | v, z | o | |
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 16 | v | o | ||||
Hoving, W. | BE | 1029 | Koraalvoorspelen voor de psalmen 1 | p54 | v | o | |
Ingelse, C. | SPM | 201902020 | Psalmen deel 2 - Psalm 11-20 | v | o | ||
Jiskoot, R. | De 150 psalmen 4 stemmig c.f. in de tenor | z | o | ||||
Jong, M.C. de | AR | Psalmbewerkingen voor Orgel II | opus 88 | v | o | ||
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p14 | v | o | ||
Karman, J. | Fugatische bewerkingen Geneefse Psalter - ps 1 t/m 30 | 20 | v | o | |||
Kee, C. | HU | 2995 | Credo - 50 psalmbewerkingen in hedendaagse stijl | p20 | v | o | |
Kee, C. | WI | 129 | Inleiding tot de psalmen, 4e reeks | p100 | v | o | |
Kort, A. de | BE | 1096 | in: 14 Pseaumes - Compositions for Organ | p27 | v | o | |
Kousemaker, A. | AN | 672 | Koraalboek psalmen - afl.2, Psalm 11-20 | 20 | v, z | o | |
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 20 | v | o | ||
Leeuwen, J. van | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 20 | z | o | ||
Manneke, D. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 20 | v | o | |
Meima, H. | WI | 495 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 1e serie | 20 | v | o | |
Mens, L.J. | Boek | in: Psalmen - nieuwe berijming - Kooruitgave | 20 | k | SATB | ||
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 20 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 720 | Psalmen 2 | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 2 | 20 | k | SATB | ||
Raas, J. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 20 | v, z | o | |
Sanderman, D. | CT | 578 | Koningspsalmen 1 | v | o | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 20 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1055 | Psalmen 10 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1210 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 20 | v, z | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 20 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 171 | Contrapunctische Psalmkoralen 2 | 20 | v | o | |
Stulp, G. | BE | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p44 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 2 - 50 Psaumes de David - 1er Livre | 1 | k | SATB | ||
Twillert, W. van | SPOP | Voorspelen over alle psalmmelodieën 1B | 20 | v | o | ||
Vos, M. | VOGG | in: Psalmbewerkingen Partita’s, VOGG 1999 | p32 | v, z | o | ||
Westenbrugge, J. van | CT | 528 | Psalmen in voorspelen en zettingen 3 | v, z | o | ||
Wielenga, G. | BE | 1096 | in: 14 Pseaumes - Compositions for Organ | p12 | v | o | |
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 20 | v, z | o | ||
Zwart, W.H. | NE | Boek 21 - Psalm 20, 33, 72, 99, 103 | v | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |