Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 12.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 3 (melodie)
Psalm 3 (melodie) is afkomstig uit Genève 1551 en maakt deel uit van de Geneefse Psalmen.
Het solmisatieschema van de melodie is 1-5-5-6-7-1, het metrisch schema is 6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7.
Opname beluisteren
- Melodie gespeeld door Arian van der Mark volgens de notatie in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk:
Liederen
- Eens zal nog mijne klacht
- Mijn God, van elke kant
- O HEER, de vijand staat
- O Heer, de tegenstand komt op van elke kant
- O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
anoniem | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 3 | k | SATB | |
Baan, J. van der | WI | 1070 | Psalm 3 en 99 | v | o | ||
Berg, J.J. van den | VL | 10 Koraalbewerkingen | p1 | v | o | ||
Bourgeois, L. | CP | in: New English Hymnal - full music | 473 | k | SATB, o | ||
Bruin, B. | WI | 368 | in: Te Deum Laudamus 6 | v | o | ||
Gagnebin, H. | EH | 633 | Piece d'orgue sur les psaumes Huguenots - fasc.1 | p4 | v | o | |
Gijn, J. van | Orgelpsalter 1 | v | o | ||||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 3 | k | SATB | |
Goudimel, C. | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 3 | k | SATB | |
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p12 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 3 | z | o | ||
Grondsma, F. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 3 | v | o | |
Hagen, T. | Psalm 3 | v, z | o | ||||
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 2 | p1 | v | o | |||
Hart, L. 't | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 3 | v, z | o | ||
Hoving, W. | Boeij | 1029 | Koraalvoorspelen voor de psalmen 1 | p8 | v | o | |
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p6 | v | o | ||
Karman, J. | Fugatische bewerkingen Geneefse Psalter - ps 1 t/m 30 | 3 | v | o | |||
Kee, C. | WI | 126 | Inleiding tot de psalmen, 1e reeks | p20 | v | o | |
Keijzer, A. | HU | 3096 | Psalmen 1 | 3 | v | o | |
Kok, G. | VOGG | in: Psalmbewerkingen en Partita’s, VOGG 2001 | p2 | v | o | ||
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 3 | v | o | |
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 3 | v | o | ||
Meima, H. | WI | 495 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 1e serie | 3 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 3 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | CT | 271 | Psalmen 3, 9, 44, 67, 73 | v | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 669 | Psalmen 1 | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 2 | 3 | k | SATB | ||
Pidoux, P. | SC | CD 3089 | Livre d'orgue 2 | p52 | v | o | |
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 3 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 795 | 7 Eenvoudige koraaltrio's voor orgel | v | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1048 | Psalmen 3 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1199 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 3 | v, z | o | |
Steen, W. van der | CT | 167 | Contrapunctische Psalmkoralen 1 | 3 | v | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 3 | v, z | o | ||
Stulp, G. | Boeij | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p10 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 2 - 50 Psaumes de David - 1er Livre | 43 | k | SSATTB | ||
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 4-1 - Livre 3e des Psaumes de David | 3 | k | SATB | ||
Twillert, W. van | SPOP | Voorspelen over alle psalmmelodieën 1A | 3 | v | o | ||
Wienhorst, R.W. | Conc | 97-5750 | in: The Concordia Hymn Prelude Series 35 | p12 | v | o | |
Winter, C. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 3 | v, z | o | |
Winter, C. | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 3 | z | o | ||
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 3 | v, z | o | ||
Zwart, J. | NE | Stuk 5 - Psalm 1, 3, 4, 5, 19, 33, 42, 89 | 2 | v | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |