Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 48 (melodie)
Uit Kerkliedwiki
Liederen
- De HEER is groot, verheerlijk Hem
- De Heer is groot en hoog geëerd
- De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg, J.J. van den | VOGG | in: Partita’s en voorspelen, VOGG 2009 | p79 | v, z | o | ||
Bierling, G. | AB | 11900135 | Koraalvoorspelen in barok stijl | p4, p8, p9 | v | o | |
Broek, W. van den | VOGG | in: Muziekbijlagen Kerk & Muziek 1, VOGG 1965-1991 | p39 | v | o | ||
Bruin, B. | WI | 368 | in: Te Deum Laudamus 6 | v | o | ||
Gijn, J. van | Orgelpsalter 6 | p9 | v | o | |||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 48 | k | SATB | |
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p114 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 48 | z | o | ||
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 19 | v | o | ||||
Hart, S. 't | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 48 | z | o | ||
Jellema, T. | GOV | juli 1996 | O&E muziekbijlage | v | o | ||
Jellema, T. | GOV | in: Vijftien koraalvoorspelen - GOV | p35 | v, z | |||
Jeune, C. le | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 48 | k | SATB | |
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p32 | v | o | ||
Kee, C. | WI | 129 | Inleiding tot de psalmen, 4e reeks | p104 | v | o | |
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 48 | v | o | |
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 48 | v | o | ||
Laub, T.L. | Forspil til Salmemelodier i Kirkestil | v | o | ||||
Meima, H. | WI | 487 | 30 Psalmen in 3 stemmig contrapunt | p12 | v | o | |
Meima, H. | WI | 496 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 2e serie | 48 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 48 | v, z | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 779 | Psalmen 4 | v | o | ||
Nieuwkoop, H. van | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 48 | v | o | |
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 2 | 48 | k | SATB | ||
Rippen, P. | AN | 552 | 12 Psalmvoorspelen - 1 | v | o | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 48 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1053 | Psalmen 8 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1223 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 48 | v, z | o | |
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 48 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 179 | Contrapunctische Psalmkoralen 4 | 48 | v | o | |
Stulp, G. | Boeij | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p100 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 5 - Livre 4e des Psaumes de David | 42 | k | SSAATTBB | ||
Teeuw, J.P. | WI | 1212 | in: Orgelklanken 56 | v | o | ||
Troost, D. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 48 | v, z | o | |
Troost, D. | Boek | 67 Voorspelen bij Psalmen | 48 | v | o | ||
Twillert, W. van | SPOP | Beknopte voorspelen over alle psalmmelodieën 2 | 48 | v | o | ||
Twillert, W. van | WI | 948 | in: Orgel, deel IX - Koraalbewerkingen | v | o | ||
Verrips, N. | 27 intonaties en voorspelen | 48 | v | o | |||
Versluis, D.J. | VOGG | in: Partita’s en voorspelen, VOGG 2014 | p42 | v | o | ||
Vogel, W. | NK | Psalmspeelboek | 48 | v | o | ||
Wagenaar, J. | LB | in: Koorbundel Liedboek 1 | 48 | k | SATB | ||
Wingerden, L. van | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 48 | v, z | o | ||
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 48 | v, z | o | ||
Zee, S. de | GOV | december 1960 | O&E muziekbijlage | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |