Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 11.000 liederen!
Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
|
Psalm 25 (melodie)
Uit Kerkliedwiki
Psalm 25 melodie is afkomstig uit Genève 1551 en maakt deel uit van de Geneefse Psalmen.
Het solmisatieschema van de melodie is 1-7-6-5-1-2-3-1, het metrisch schema is 8-7-8-7-7-8-7-8.
Opname beluisteren
- Melodie gespeeld door Chiel Jan van Hofwegen volgens de notatie in Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk:
Liederen
- 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
- HEER, ik wil mijn hart verheffen
- Heer, ik hef mijn hart en handen
- Maak, o Heer, mij uwe wegen
- O mijn ziele, looft den Here
Muziekuitgaven
Toelichting overzicht muziekuitgaven
Componist | Uitgever | Editienr | Uitgave | Opus | Pag./Nr. | Type | Bezetting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
anoniem | Boek | in: Op Toonhoogte 2 - Muziekeditie | 10 | z | a | ||
anoniem | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 25 | k | SATB | |
Asma, F. | JdH | 6 Orgelkoralen | 4 | v | o | ||
Asma, F. | WI | 1335 | Musica Selecta 6 - Psalm 5, 7, 8, 16, 22, 25, 47 en 73 | v | o | ||
Bartelink, B. | AB | T0003 | Heer ik hef mijn hart en handen | k | SA, o | ||
Bartelink, B. | AB | T0004 | Heer ik hef mijn hart en handen | k | TTB | ||
Bartelink, B. | AB | T0008 | Voorspel | v | o | ||
Berg, J.J. van den | WI | 1045 | Eenvoudige Psalmbewerkingen voor orgel | v | o | ||
Berg, J.J. van den | WI | 1267 | 6 Psalmbewerkingen 1 | v | o | ||
Berg, J.J. van den | VL | Bewerkingen over de Psalmen | p1 | v, z | o | ||
Bierling, G. | AB | 11900098 | Koraalpartita over psalm 25 | v | o | ||
Bierling, G. | VOGG | in: 4 Koraalpartita's, VOGG 1990 | p10 | v, z | o | ||
Binet, J. | EH | H 838 C | Quatre Chorals | 3 | |||
Bonefaas, J. | WI | 722 | Bewerkingen Psalm 17, 25, Lied 355 | v | o | ||
Bonset, J. | WI | 105 | Fantasie, Fugato en Koraal over Psalm 25 | opus 227 | v, z | o | |
Bourgeois, L. | AB | T0032 | Heer ik hef mijn hart en handen | k | SATB | ||
Brakman, P.C. | AN | 333 | 16 Psalmvoorspelen | 25 | v | o | |
Brandsma, J. | Boek | 5710 | in: Orgelboek 491 gezangen (blauw) | 379 | v, z | o | |
Champion, T. | CV | 6400 | in: Singt, singt dem Herren neue Lieder - Liedpsalter | p16 | k | SATB | |
Crassot, R. | LB | in: Koorbundel Liedboek 1 | 25 | k | SATB | ||
Crüger, J. | CV | 6400 | in: Singt, singt dem Herren neue Lieder - Liedpsalter | p14 | k | SATB, o, i | |
Crüger, J. | VS | 6407 | Chormusik Genfer Psalter 3 - Stobäus/Crüger | p12 | k | SATB, o, i | |
Dommele, J. van | CT | 305 | Koraalbewerkingen 2 | v | o | ||
Dommele, J. van | GOV | november 1976 | O&E muziekbijlage | o | |||
Dommele, J. van | MpD | OR 129 | Heer, ik hef mij hart en handen | v | o | ||
Eersel, K. van | WI | 738 | in: Zes partita’s over bekende psalmen 1 | p22 | v | o | |
Eikelboom, A. | website | Heer, ik hef mijn hart en handen | k | SATB | |||
Engels, A. | Boek | 5711 | in: Koraalbewerkingen 491gz (wit) | 379 | v | o | |
Engels, A. | Boek | in: 102 Gezangen - Koraalboek | 81 | k | SATB | ||
Gagnebin, H. | EH | 635 | Piece d'orgue sur les psaumes Huguenots - fasc.3 | p8 | v | o | |
Gijn, J. van | Orgelpsalter 3 | p25 | v | o | |||
Gottschick, F. | ED | 21842 | in: Kommt mit Gaben und Lobgesang 2 | p57 | v | o | |
Goudimel, C. | Boek | L 25/v | Psallite! | z | i | ||
Goudimel, C. | Boek | in: LvdK 491gz, koor- en orgeluitgave (groen) | 379 | k | SATB | ||
Goudimel, C. | CK | 106A | De psalmen van Claude Goudimel | 25 | k | SATB | |
Goudimel, C. | HU | 2276 | in: Groot psalmenboek 1 | 25 | k | SATB | |
Goudimel, C. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p60 | z | o | ||
Goudimel, C. | PB | in: Mazmur | 25 | z | o | ||
Graf, E. | M&S | 1241 | in: Schweizer Orgelmusik 2 | p31 | v | o | |
Hage, J. | VA | Psalmen 25, 145, 24 | v | o | |||
Hart, G. 't | Psalmbewerkingen voor orgel 13 | p4 | v | o | |||
Hildebrand, O. | DH | Koraalbewerkingen voor orgel | v | o | |||
Ingelse, C. | Boek | 7512 | in: Orgelboek 150 psalmen (paars) | 25 | v, z | o | |
Jansen, J. | LB | in: Begeleidingsbundel Liedboek | 25 | z | o | ||
Janssen, R.A. | IPN | in: Genevan Psalms (T.E. Janssen) | p62 | z | o | ||
Jong, M.C. de | DH | Introductie en variaties over Psalm 25 | v | o | |||
Jong, M.C. de | DH | Korte voorspelen over de 150 Psalmen | p17 | v | o | ||
Jong, M.C. de | ALM | Psalmen en Gezangen voor orgel 15 | 90 | p20 | v | o | |
Karman, J. | Fugatische bewerkingen Geneefse Psalter - ps 1 t/m 30 | 25 | v | o | |||
Kee, C. | Alsb | Psalmen voor orgel 2 | 8 | v | o | ||
Kee, C. | WI | 127 | Inleiding tot de psalmen, 2e reeks | p40 | v | o | |
Kee, C. | WI | 1066 | De meest gespeelde koraal- en liedbewerkingen | p58 | v | o | |
Klaassen, J. | MS | Psalmpartita's | p3 | v, z | o | ||
Kousemaker, A. | AN | 41 | Voorspelen voor de Psalmen | 25 | v | o | |
Laar, J.D. van | Boek | in: LvdK 491gz, orgel, piano met vs (bruin) | 379 | v, z | o | ||
Laar, J.D. van | CB | Voorspelen voor de psalmen | 25 | v | o | ||
Lege, G. | EM | 888 | in: Choralvorspiele Rheinland, Westfalen, Lippe | p20 | v | o | |
Lemckert, H. | website | www.liedboekzettingen.nl | 25 | z | o | ||
Lemckert, J. | AB | 11900268 | Voor diverse tijden 1 - psalmen | v | o | ||
Liardon, G. | SC | CD 3091 | Chorals / Choralbearbeitungen | p6 | v | o | |
Lohet, S. | CORN | 10-1-014 | Sämmtliche Werke für Tasteninstrumente | p39 | v | o | |
Lohet, S. | SC | CD 3056 | Compositions pour Orgue | p42 | v | o | |
Luchterhandt, G. | ED | 21842 | in: Kommt mit Gaben und Lobgesang 2 | p58 | v | o | |
Mareschal, S. | SC | CD 3065 | Les Psaumes ornementés pour clavier 1 | p16 | v | o | |
Meima, H. | WI | 487 | 30 Psalmen in 3 stemmig contrapunt | p4 | v | o | |
Meima, H. | WI | 495 | De 150 psalmen in 3 stemmig contrapunt 1e serie | 25 | v | o | |
Meima, H. | WI | 506 | Liturgische Preludes voor het kerkelijk jaar 1 | p2 | v | o | |
Molenaar, P. | Boek | Orgelboek 150 psalmen (bruin) | 25 | v, z | o | ||
Mulder, E.W. | Paris | Eenige Koraal- en Psalmvoorspelen, Koraalfuga | p1 | v | o | ||
Müller-Zürich, P. | KR | 538 | 25 Orgelchoräle | opus 63 | 8 | v | o |
Nieuwenhuijse, J. | WI | 720 | Psalmen 2 | v | o | ||
Nieuwenhuijse, J. | WI | 1064 | Koraalbewerkingen voor orgel | v | o | ||
Oost, G. | Boek | Nieuw Utrechts psalter 1 | 25 | k | SATB | ||
Peters, R. | VOGG | in: Psalmbewerkingen Partita’s, VOGG 2003 | p16 | v | o | ||
Pidoux, P. | SC | CD 3089 | Livre d'orgue 2 | p4 | v | o | |
Reichel, B. | KR | 537 | in: 21 Orgelchoräle Schweizerischer Komponisten | 7 | v | o | |
Reimerdes, F. | CV | 18043 | Festliche Orgelch. 7 - Gottvertrauen, Kreuz und Trost | p22 | v | o | |
Rippen, P. | AN | 552 | 12 Psalmvoorspelen - 1 | v | o | ||
Roy, A. le | CN | Psaumes - Instruction | 3 | v | lt | ||
Ruessink, W. | Boek | 7511 | in: Koraalbewerkingen 150ps (grijs) | 25 | v | o | |
Sanderman, D. | CT | 360 | Psalmen uit Epe | v | o | ||
Sanderman, D. | CT | 433 | 18 Korte koraalvoorspelen | v | o | ||
Sanderman, D. | Lind | Koraalboek 150 psalmen | 25 | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 602 | 6 orgelkoralen in oude stijl | p2 | v | o | |
Sanderman, D. | WI | 608 | Korte Psalmvoorspelen, deel 1 | v | o | ||
Sanderman, D. | WI | 674 | Korte Psalmvoorspelen, deel 2 | v | o | ||
Sanderman, D. | WI | 795 | 7 Eenvoudige koraaltrio's voor orgel | v | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1037 | Een psalm, een lied | v, z | o | ||
Sanderman, D. | WI | 1050 | Psalmen 5 | v | o | ||
Slagt, J. | WI | 1216 | Eenvoudige voorspelen, zettingen en bewerkingen van de 150 Psalmen | 25 | v, z | o | |
Stam, A. | MpD | K 255 | Heer, ik hef mij hart en handen (+ antifoon) | k | S, SATB, o | ||
Stam, G. | WON | 150 Psalmen, inleidingen en koralen | 25 | v, z | o | ||
Steen, W. van der | CT | 171 | Contrapunctische Psalmkoralen 2 | 25 | v | o | |
Stolk, R. | Boek | 5713 | in: Nieuw orgelboek 491gz (groen los) | 379 | v, z | o | |
Stulp, G. | Boeij | 1017 | Koraalboek 150 psalmen | p54 | v, z | o | |
Sweelinck, J.P. | VNM | Opera omnia 3 - Livre 2d des Psaumes de David | 12 | k | SATTB | ||
Telgen-Vermeulen, H. van | WI | 767 | Psalm 8, 25, 72, 65, 113, 122, 143, 146 | 2 | v | o | |
Terlouw, L. | Lind | Koraalbewerkingen in 18de eeuwse stijl | p6 | v | o | ||
Troost, D. | Boek | 67 Voorspelen bij Psalmen | 25 | v | o | ||
Twillert, W. van | SPOP | Voorspelen over alle psalmmelodieën 1B | 25 | v | o | ||
Verrips, N. | 27 intonaties en voorspelen | 25 | v | o | |||
Versluis, D.J. | VOGG | in: Partita’s & Voorspelen, VOGG 2012 | p20 | v | o | ||
Visser, Y.G. | Boek | in: Orgelboek voor de psalmen (rood) | 25 | v, z | o | ||
Visser, Y.G. | GOV | februari 1979 | O&E muziekbijlage | o | |||
Vogel, W. | AN | 91 | Psalmmuziek orgel 1 | p7 | v | o | |
Vogel, W. | AN | 637 | Bicinia | v | o | ||
Vogel, W. | NI | 20 Orgelkoralen | p1 | v | o | ||
Vos, C. | JdH | 3004 | 4 Koraalbewerkingen | v | o | ||
Vos, C. | WI | 1044 | 14 Psalmvoorspelen | v | o | ||
Weelden, J. van | WI | 390 | Psalmen in 2 toonsoorten | v | o | ||
Wielenga, G. | Boeij | 1009 | Trio's minimal music style 1 | p26 | v | o | |
Wielenga, G. | Boeij | 1047 | Psalmbewerkingen geinspireerd op pianowerk Satie | p12 | v | o | |
Wieruszowski, L. | KR | 536 | 43 Choralvorspiele | 3, 4 | v | o | |
Wieruszowski, L. | ZV | Choralvorspiele 1 zu den Psalmen | p4 | v | o | ||
Wieruszowski, L. | ZV | Choralvorspiele für Orgel, I Hugenottenpsalmen | p4 | v | o | ||
Wit, G. de | VOGG | in: Psalmbewerkingen voor orgel, VOGG 2017 | p48 | v | o | ||
Wols, P. | VOGG | in: Muziekbijlagen Kerk & Muziek 1, VOGG 1965-1991 | p15 | v, z | o | ||
Wood, C. | Bock | F0629 | 16 Preludes on melodies of Engl. and Scott. Ps. 1&2 | p34 | v | o | |
Worp, J. / Stam, G. | WON | De melodiën der psalmen en lof- en bedezangen | 25 | v, z | o | ||
Zwart, J. | NE | Boek 6 - 20 Korte Koraalvoorspelen | 3 | v | o | ||
Zwart, J. | NE | Stuk 2 - Psalm 6, 25, 33, 42, 47 | 1 | v | o |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |